適用于工礦企業(yè)、能源交通部門、供交流額定電壓450/750伏以下控制、保護線路等場合使用的交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜。
產(chǎn)品特征:
1) 電纜導(dǎo)體的長期工作溫度為90℃,電纜敷設(shè)溫度不低于0℃;
2) 電纜的推薦允許彎曲半徑:無鎧裝電纜,應(yīng)不低于電纜外徑的8倍;鎧裝或銅帶屏蔽電纜,應(yīng)不低于電纜外徑的12倍;
3) 主要用于設(shè)備儀表供電/信號控制。
型號、名稱及使用范圍:
型 號 | 名 稱 | 主要使用范圍 |
KYJV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道固定場合 |
KYJVP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套套編織屏蔽控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場合 |
KYJVP2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場合 |
KYJVP3 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁塑復(fù)合帶屏蔽控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道、直埋等能承受較大機械外力等固定場合 |
KYJV22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道、直埋等能承受較大機械外力等固定場合 |
KYJVP2-22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道、直埋等能承受較大機械外力等要求屏蔽固定場合 |
KYJV32 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼絲鎧裝控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道、直埋等能承受較大機械外力、拉力等要求屏蔽固定場合 |
注:阻燃型電纜在型號前加:ZR、ZA-、ZB-或ZC-;耐火性電纜在型號前加:N或NH。 | ||
型 號 | 名 稱 | 主要使用范圍 |
KYJY | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護套控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道固定場合 |
KYJYP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護套套編織屏蔽控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場合 |
KYJYP2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護套銅帶屏蔽控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場合 |
KYJYP3 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護套鋁塑復(fù)合帶屏蔽控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道、直埋等能承受較大機械外力等固定場合 |
KYJY23 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護套鋼帶鎧裝控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道、直埋等能承受較大機械外力等固定場合 |
KYJYP2-23 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道、直埋等能承受較大機械外力等要求屏蔽固定場合 |
KYJY33 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護套鋼絲鎧裝控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道、直埋等能承受較大機械外力、拉力等要求屏蔽固定場合 |
注:低煙無鹵型電纜在型號前加:WDZ、WDZA-、WDZB-或WDZC-,耐火性電纜在型號前加:N或NH。 |
型號、規(guī)格及范圍:
型 號 | 額定電壓 V | 導(dǎo)體標(biāo)稱截面 ?。恚? | ||||||
0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||
芯數(shù) | ||||||||
KYJV KYJVP KYJY JYJYP | 450/750 | 2~61 | 2~19 | 2~10 | ||||
KYJVP2 KYJVP3 KYJYP2 KYJYP3 | 4~61 | 4~19 | 4~10 | |||||
KYJV22 KYJY23 | 7~61 | 4~61 | 4~19 | 4~10 | ||||
KYJVP2-22 KYJYP2-23 | 7~61 | 4~61 | 4~19 | 4~10 | ||||
KYJV32 KYJY33 | 19~61 | 7~61 | 4~19 | 4~10 |
注:推薦的芯數(shù)系列為:2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52和61芯。
微信公眾號